TikTok 礼物计算器
热门 LIVE 礼物的预估价格,以及观众可能支付和创作者可能赚取的金额。点按表情即可复制。
最后核对:2026年10月31日。请务必在 TikTok 应用中确认价格。
礼物计算器
🦁 - 金币
- 29,999
- 创作者收入(扣费前,估)
- US$150.00观众支付金额的 35%
- 观众支付(估)
- US$428.99
| 复制表情 | 礼物 | 金币 | 观众支付(估) | 创作者收入(扣费前,估) |
|---|
| 🌠 | TikTok Universe来源一致 | 44,999 | US$643.49 | US$225.00 |
|---|
| ✨ | TikTok Universe+单一来源 | 34,999 | US$500.49 | US$175.00 |
|---|
| 🦁 | Lion来源一致 | 29,999 | US$428.99 | US$150.00 |
|---|
| 💎 | Diamond Flight单一来源 | 18,000 | US$257.40 | US$90.00 |
|---|
| 🪐 | Planet来源一致 | 15,000 | US$214.50 | US$75.00 |
|---|
| 🌺 | Rosa Nebula单一来源 | 15,000 | US$214.50 | US$75.00 |
|---|
| 🚀 | Interstellar来源一致 | 10,000 | US$143.00 | US$50.00 |
|---|
| 🏎️ | Sports Car来源不一致 | 7,000 | US$100.10 | US$35.00 |
|---|
| ✈️ | Airplane单一来源 | 6,000 | US$85.80 | US$30.00 |
|---|
| 🛩️ | Flying Jets单一来源 | 5,000 | US$71.50 | US$25.00 |
|---|
| 🐱 | Leon the Kitten来源不一致 | 4,888 | US$69.90 | US$24.44 |
|---|
| ☄️ | Meteor Shower单一来源 | 3,000 | US$42.90 | US$15.00 |
|---|
| 🧜♀️ | Mermaid来源不一致 | 2,988 | US$42.73 | US$14.94 |
|---|
| 🐋 | Whale Diving来源一致 | 2,150 | US$30.75 | US$10.75 |
|---|
| 🪩 | Disco Ball单一来源 | 1,000 | US$14.30 | US$5.00 |
|---|
| 🌌 | Galaxy来源一致 | 1,000 | US$14.30 | US$5.00 |
|---|
| 🦢 | Swan来源一致 | 699 | US$10.00 | US$3.50 |
|---|
| 💸 | Money Rain单一来源 | 500 | US$7.15 | US$2.50 |
|---|
| 💵 | Money Gun来源一致 | 500 | US$7.15 | US$2.50 |
|---|
| 🐕 | Corgi单一来源 | 299 | US$4.28 | US$1.50 |
|---|
| 🕶️ | Sunglasses来源一致 | 199 | US$2.85 | US$1.00 |
|---|
| 🫶 | Hand Heart来源一致 | 100 | US$1.43 | US$0.50 |
|---|
| 🎊 | Confetti来源一致 | 100 | US$1.43 | US$0.50 |
|---|
| ❤️ | I Love You单一来源 | 49 | US$0.70 | US$0.25 |
|---|
| 🍩 | Doughnut来源一致 | 30 | US$0.43 | US$0.15 |
|---|
| 🧴 | Perfume来源一致 | 20 | US$0.29 | US$0.10 |
|---|
| 🌷 | Rosa来源一致 | 10 | US$0.14 | US$0.05 |
|---|
| 🐼 | Panda单一来源 | 5 | US$0.07 | US$0.03 |
|---|
| 🌹 | Rose来源一致 | 1 | US$0.01 | US$0.01 |
|---|
| 💗 | Heart Me来源一致 | 1 | US$0.01 | US$0.01 |
|---|
如何理解这些数字
TikTok 未公布完整价目表。我们比较第三方目录,价格可能因地区而异并随时变化。
美元价值为估算。应用内金币通常比网页贵,因此你可以在上方修改汇率。
创作者收入是扣费前的粗略估算。常说的约 50% 分成通常按每枚金币约 0.01 美元的名义价值计算,而不是按观众实际支付的金额,因此实际比例更低。提现手续费和公会协议可能进一步减少收入。TikTok 未公布此数字,各来源说法也不一致。
表情是最接近的标准表情,不是 TikTok 的图案。Emoji Studio 是独立网站,与 TikTok 无关联,也未获其认可。
比较的来源: LiveFlyer, Dopa, Leemjaz, AlFollowers, Dexerto.